Get Best Bali Flight & Stay
Compare all travel-sites, get best offers now!
New 2022 Bali Hotels & Resorts
New Picturesque Hotels & Resorts of Bali Island
Cheap Flights to Bali – Cheapest Date & Origin – With Return
Origin | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Surabaya | 22 August 2022 | |
Labuan Bajo | 2 January 2023 | |
Kuala Lumpur | 13 December 2022 | |
Jakarta | 28 June 2023 | |
Langkawi | 15 February 2023 | |
Penang | 30 September 2022 | |
Singapore | 25 October 2022 | |
Ho Chi Minh City | 11 October 2022 | |
Phuket | 14 February 2023 | |
Krabi | 8 November 2022 | |
Manila | 13 October 2022 | |
Nha Trang | 30 September 2022 | |
Bangkok | 15 March 2023 | |
Hanoi | 10 October 2022 | |
Phu Quoc | 12 October 2022 | |
Bandung | 23 August 2022 | |
Balikpapan | 24 August 2022 | |
Phnom Penh | 9 September 2022 | |
Cebu City | 8 October 2022 | |
Chiang Mai | 9 January 2023 | |
Da Nang | 22 October 2022 | |
Puerto Princesa | 28 September 2022 | |
Siem Reap | 28 November 2022 | |
Iloilo | 12 October 2022 | |
Melbourne | 29 November 2022 | |
Caticlan | 10 November 2022 | |
Kuala Namu | 27 August 2022 | |
Darwin | 4 February 2023 | |
Pekanbaru | 25 November 2022 | |
Yogyakarta | 25 September 2022 | |
Surat Thani | 1 December 2022 | |
Delhi | 24 October 2022 | |
Kota Kinabalu | 1 September 2022 | |
Hong Kong | 14 November 2022 | |
Mumbai | 18 October 2022 | |
Kolkata | 22 September 2022 | |
Perth | 14 November 2022 | |
Kochi | 31 January 2023 | |
Chennai | 1 November 2022 | |
Sandakan | 7 September 2022 | |
Malang | 19 August 2022 | |
Seoul | 6 November 2022 | |
Colombo | 9 November 2022 | |
Tokyo | 9 October 2022 | |
Taipei | 20 December 2022 | |
Utapao | 14 November 2022 | |
Sayak (Siargao) | 22 October 2022 | |
Koh Samui | 3 February 2023 | |
Coimbatore | 13 November 2022 | |
Sydney | 21 February 2023 | |
Vientiane | 1 January 2023 | |
Thiruvananthapuram | 30 September 2022 | |
Varanasi | 23 October 2022 | |
Busan | 13 September 2022 | |
Bengaluru | 2 January 2023 | |
Goa | 24 September 2022 | |
Mandalay | 23 August 2022 | |
Jaipur | 3 October 2022 | |
Agra | 23 October 2022 | |
Brisbane | 1 December 2022 | |
Sorong | 5 November 2022 | |
Shenzhen | 1 November 2022 | |
Male | 3 November 2022 | |
Kalibo | 24 August 2022 | |
Gaya | 5 December 2022 | |
Abu Dhabi | 8 October 2022 | |
Dubai | 11 October 2022 | |
Sharjah | 25 September 2022 | |
Vadodara | 9 September 2022 | |
Adelaide | 19 November 2022 | |
Dhaka | 21 September 2022 | |
Shanghai | 5 November 2022 | |
Kathmandu | 24 October 2022 | |
Auckland | 14 February 2023 | |
Cairns | 18 October 2022 | |
Pune | 23 August 2022 | |
Coolangatta (Gold Coast) | 11 December 2022 | |
Bahrain | 12 September 2022 | |
Dammam | 14 October 2022 | |
Guangzhou | 1 November 2022 | |
Baku | 8 October 2022 | |
Doha | 12 September 2022 | |
Ras al-Khaimah | 4 October 2022 | |
Sofia | 24 September 2022 | |
Kuwait | 26 November 2022 | |
Riyadh | 20 October 2022 | |
Kutaisi | 8 October 2022 | |
Athens | 26 November 2022 | |
Tel Aviv-Yafo | 2 October 2022 | |
Belgrade | 10 October 2022 | |
Yerevan | 23 September 2022 | |
Tbilisi | 11 October 2022 | |
London | 20 February 2023 | |
Bucharest | 11 October 2022 | |
Vienna | 13 October 2022 | |
Muscat | 19 December 2022 | |
Jeddah | 17 December 2022 | |
Ulaanbaatar | 24 September 2022 | |
Tallinn | 22 January 2023 | |
Stockholm | 10 February 2023 | |
Budapest | 9 October 2022 | |
Almaty | 25 September 2022 | |
Nur-Sultan (Astana) | 12 October 2022 | |
Helsinki | 9 February 2023 | |
Rome | 14 November 2022 | |
Milan | 21 November 2022 | |
Canberra | 7 September 2022 | |
Amsterdam | 27 November 2022 | |
Paris | 13 January 2023 | |
Istanbul | 23 September 2022 | |
Tirana | 12 September 2022 | |
Warsaw | 26 January 2023 | |
Berlin | 16 February 2023 | |
Beijing | 25 September 2022 | |
Ankara | 10 February 2023 | |
Sihanoukville | 20 September 2022 | |
Tashkent | 12 September 2022 | |
Tehran | 4 September 2022 | |
Lisbon | 30 November 2022 | |
Antalya | 9 October 2022 | |
Krakow | 24 November 2022 | |
Vilnius | 27 January 2023 | |
Barcelona | 16 November 2022 | |
Chisinau | 17 March 2023 | |
Cairo | 30 November 2022 | |
Iasi | 18 November 2022 | |
Dublin | 6 December 2022 | |
Sharm el Sheikh | 6 September 2022 | |
Malaga | 16 November 2022 | |
Riga | 9 October 2022 | |
Moscow | 6 September 2022 | |
Larnaca | 26 October 2022 | |
Saint Petersburg | 6 September 2022 | |
Amman | 9 November 2022 | |
Zurich | 2 November 2022 | |
Nice | 26 October 2022 | |
Madrid | 9 October 2022 | |
Munich | 15 November 2022 | |
Prague | 27 November 2022 | |
Podgorica | 21 November 2022 | |
Kazan | 5 September 2022 | |
Frankfurt | 15 November 2022 | |
Ufa | 5 September 2022 | |
Naples | 17 October 2022 | |
Paphos | 18 November 2022 | |
Geneva | 1 December 2022 | |
Beirut | 1 October 2022 | |
Samara | 6 September 2022 | |
Bukhara | 8 October 2022 | |
Perm | 6 September 2022 | |
Minsk | 6 September 2022 | |
Saratov | 5 September 2022 | |
Stuttgart | 15 November 2022 | |
Mackay | 1 September 2022 | |
Alicante | 4 December 2022 | |
Yekaterinburg | 6 September 2022 | |
Florence | 14 November 2022 | |
Vancouver | 22 August 2022 | |
Tyumen | 6 September 2022 | |
Mineralnye Vody | 6 September 2022 | |
Mauritius | 7 November 2022 | |
Hurghada | 17 October 2022 | |
Los Angeles | 1 December 2022 | |
Adler/Sochi | 11 October 2022 | |
Batumi | 15 January 2023 | |
New York | 1 November 2022 | |
Bishkek | 5 September 2022 | |
Cape Town | 30 January 2023 | |
Nizhniy Novgorod | 5 September 2022 | |
Makhachkala | 6 September 2022 | |
Kirov | 5 September 2022 | |
Casablanca | 26 October 2022 | |
Agadir | 28 October 2022 | |
Adana | 5 September 2022 | |
Penza | 5 September 2022 | |
Izmir | 6 September 2022 | |
Valencia | 12 October 2022 | |
Omsk | 6 September 2022 | |
Syktyvkar | 12 September 2022 | |
Samarkand | 1 September 2022 |
Cheap Bali Flights on Map
Cheap Flights from Bali – Cheapest Date & Origin – Return Flights
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Surabaya | 19 August 2022 | 22 August 2022 | |
Jakarta | 25 August 2022 | 28 August 2022 | |
Kuala Lumpur | 6 February 2023 | 7 February 2023 | |
Singapore | 20 January 2023 | 22 January 2023 | |
Praya | 20 August 2022 | 23 August 2022 | |
Labuan Bajo | 6 October 2022 | 9 October 2022 | |
Manila | 24 September 2022 | 25 September 2022 | |
Sumbawa Besar | 18 August 2022 | 21 August 2022 | |
Tambolaka | 29 December 2022 | 2 January 2023 | |
Ho Chi Minh City | 22 September 2022 | 26 September 2022 | |
Ujung Pandang | 30 November 2022 | 1 December 2022 | |
Bangkok | 12 January 2023 | 17 January 2023 | |
Hanoi | 22 September 2022 | 26 September 2022 | |
Phu Quoc | 14 September 2022 | 18 September 2022 | |
Phuket | 22 February 2023 | 28 February 2023 | |
Semarang | 31 August 2022 | 6 September 2022 | |
Phnom Penh | 11 November 2022 | 15 November 2022 | |
Pontianak | 4 November 2022 | 5 November 2022 | |
Cebu City | 2 December 2022 | 6 December 2022 | |
Krabi | 8 December 2022 | 12 December 2022 | |
Langkawi | 18 August 2022 | 22 August 2022 | |
Hong Kong | 10 November 2022 | 12 November 2022 | |
Chiang Mai | 30 September 2022 | 3 October 2022 | |
Nha Trang | 21 December 2022 | 23 December 2022 | |
Waingapu | 25 August 2022 | 28 August 2022 | |
Bandar Seri Begawan | 1 October 2022 | 6 October 2022 | |
Yogyakarta | 1 September 2022 | 4 September 2022 | |
Palu | 23 September 2022 | 27 September 2022 | |
Penang | 19 August 2022 | 24 August 2022 | |
Sydney | 26 February 2023 | 2 March 2023 | |
Sayak (Siargao) | 23 September 2022 | 26 September 2022 | |
Darwin | 16 January 2023 | 20 January 2023 | |
Kalibo | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Macau | 29 November 2022 | 3 December 2022 | |
Seoul | 1 September 2022 | 5 September 2022 | |
Delhi | 9 January 2023 | 10 January 2023 | |
Male | 27 March 2023 | 2 April 2023 | |
Tokyo | 29 October 2022 | 30 October 2022 | |
Goa | 12 September 2022 | 18 September 2022 | |
Gunungsitoli | 23 August 2022 | 26 August 2022 | |
Colombo | 16 September 2022 | 22 September 2022 | |
Dubai | 21 September 2022 | 24 September 2022 | |
Koh Samui | 15 October 2022 | 17 October 2022 | |
Sharjah | 16 February 2023 | 22 February 2023 | |
Kathmandu | 23 August 2022 | 25 August 2022 | |
Melbourne | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Perth | 12 September 2022 | 14 September 2022 | |
Abu Dhabi | 21 October 2022 | 26 October 2022 | |
Istanbul | 7 November 2022 | 10 November 2022 | |
Riyadh | 8 October 2022 | 13 October 2022 | |
Milan | 27 December 2022 | 2 January 2023 | |
Doha | 9 October 2022 | 15 October 2022 | |
Tel Aviv-Yafo | 27 September 2022 | 2 October 2022 | |
Auckland | 18 January 2023 | 20 January 2023 | |
Los Angeles | 12 October 2022 | 17 October 2022 | |
Dili | 13 December 2022 | 15 December 2022 | |
London | 26 September 2022 | 2 October 2022 | |
Paris | 26 September 2022 | 2 October 2022 | |
Tbilisi | 5 September 2022 | 11 September 2022 | |
Nadi | 1 January 2023 | 5 January 2023 | |
Moscow | 18 February 2023 | 19 February 2023 | |
Yerevan | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Warsaw | 25 November 2022 | 26 November 2022 | |
Larnaca | 1 October 2022 | 3 October 2022 | |
Rome | 19 September 2022 | 25 September 2022 | |
Vladikavkaz | 13 September 2022 | 19 September 2022 | |
Ontario | 13 January 2023 | 15 January 2023 | |
Sofia | 27 September 2022 | 29 September 2022 | |
Port Vila | 26 August 2022 | 31 August 2022 | |
Tunis | 26 December 2022 | 31 December 2022 | |
Mahe Island | 16 January 2023 | 22 January 2023 | |
Mineralnye Vody | 8 September 2022 | 11 September 2022 | |
Hurghada | 21 November 2022 | 22 November 2022 | |
Tashkent | 19 August 2022 | 21 August 2022 | |
Kaliningrad | 24 August 2022 | 29 August 2022 | |
Barcelona | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Cape Town | 21 September 2022 | 26 September 2022 | |
Adler/Sochi | 9 January 2023 | 13 January 2023 | |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 13 September 2022 | 19 September 2022 | |
Saint Petersburg | 13 September 2022 | 14 September 2022 | |
Nevsehir | 30 September 2022 | 2 October 2022 | |
Ibiza | 2 September 2022 | 4 September 2022 | |
Minsk | 16 September 2022 | 18 September 2022 | |
Samarkand | 2 September 2022 | 7 September 2022 | |
Irkutsk | 5 September 2022 | 9 September 2022 | |
Vladivostok | 25 August 2022 | 30 August 2022 | |
Rio De Janeiro | 21 August 2022 | 26 August 2022 | |
Addis Ababa | 23 August 2022 | 25 August 2022 | |
Bora Bora | 4 November 2022 | 6 November 2022 |