Skip to main content

Cheapest flights from Melbourne to Denpasar (Bali)

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
25 March 202325 March 2023DirectBatik AirTickets from 328
27 March 202330 March 2023DirectBatik AirTickets from 321
28 March 20234 April 2023DirectBatik AirTickets from 321
29 March 202329 March 2023DirectBatik AirTickets from 321
30 March 202331 March 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 339
31 March 20234 April 2023DirectBatik AirTickets from 361
1 April 202328 April 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 387
2 April 20239 April 2023DirectBatik AirTickets from 439
3 April 20237 April 2023DirectBatik AirTickets from 439
3 April 20237 April 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 501
4 April 202329 April 2023DirectBatik AirTickets from 544
6 April 20239 April 2023DirectBatik AirTickets from 682
6 April 202310 April 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 570
7 April 202317 April 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 533
8 April 20238 April 2023DirectJetstarTickets from 578
10 April 202317 April 2023DirectBatik AirTickets from 502
10 April 20233 May 2023DirectJetstarTickets from 450
11 April 20234 May 2023DirectJetstarTickets from 452
13 April 202326 April 2023DirectBatik AirTickets from 444
14 April 202329 April 2023DirectBatik AirTickets from 447
14 April 202316 April 20231 StopJetstarTickets from 536
16 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 447
17 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 341
18 April 202326 April 2023DirectBatik AirTickets from 321
19 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 322
19 April 202323 April 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 367
21 April 202328 April 2023DirectBatik AirTickets from 361
21 April 202326 April 2023DirectBatik AirTickets from 363
23 April 202329 April 2023DirectBatik AirTickets from 361
24 April 202326 April 2023DirectBatik AirTickets from 362
25 April 202329 April 2023DirectBatik AirTickets from 341
26 April 20232 May 2023DirectBatik AirTickets from 341
27 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 341
27 April 20234 May 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 340
29 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 361
30 April 20239 May 2023DirectBatik AirTickets from 361
30 April 20236 May 2023DirectBatik AirTickets from 366
2 May 20239 May 2023DirectBatik AirTickets from 362
3 May 202312 May 2023DirectBatik AirTickets from 362
4 May 202315 May 2023DirectBatik AirTickets from 343
5 May 202318 May 2023DirectBatik AirTickets from 363
5 May 20238 May 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 486
6 May 20232 June 20231 StopBatik AirTickets from 440
8 May 202315 May 2023DirectBatik AirTickets from 361
9 May 202325 May 2023DirectBatik AirTickets from 361
10 May 202317 May 2023DirectBatik AirTickets from 360
11 May 202315 May 2023DirectBatik AirTickets from 361
12 May 202318 May 2023DirectBatik AirTickets from 340
12 May 202316 May 20231 StopBatik AirTickets from 329
14 May 202316 May 2023DirectBatik AirTickets from 379
14 May 202320 May 20231 StopBatik AirTickets from 366
16 May 202323 May 2023DirectBatik AirTickets from 359
16 May 202330 May 2023DirectBatik AirTickets from 334
18 May 202330 May 2023DirectBatik AirTickets from 360
19 May 202324 May 2023DirectBatik AirTickets from 379
20 May 20235 June 2023DirectBatik AirTickets from 382
21 May 202324 May 2023DirectBatik AirTickets from 362
21 May 20233 June 20231 StopBatik AirTickets from 418
22 May 202313 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 393
24 May 202329 May 2023DirectBatik AirTickets from 382
25 May 20237 June 2023DirectBatik AirTickets from 362
26 May 202329 May 2023DirectBatik AirTickets from 382
27 May 20235 June 2023DirectBatik AirTickets from 382
28 May 20236 June 2023DirectBatik AirTickets from 380
28 May 20235 June 2023DirectJetstarTickets from 508
30 May 20234 June 20231 StopJetstarTickets from 529
31 May 20237 June 2023DirectBatik AirTickets from 362
1 June 20237 June 2023DirectBatik AirTickets from 613
1 June 20237 June 20231 StopJetstarTickets from 571
2 June 202312 June 20231 StopTickets from 529
3 June 20237 June 20231 StopTickets from 516
4 June 20234 June 20231 StopTickets from 582
5 June 202315 June 20231 StopScootTickets from 459
6 June 202316 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
7 June 202322 June 20231 StopTickets from 592
9 June 202313 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 617
9 June 202316 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 634
10 June 202319 June 20231 StopTickets from 628
11 June 202319 June 20231 StopTickets from 606
13 June 202327 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 565
13 June 202328 June 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 513
14 June 202323 June 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 595
15 June 202320 June 20231 StopTickets from 476
16 June 202322 June 20231 StopJetstarTickets from 634
17 June 202322 June 20231 StopTickets from 535
18 June 202326 June 20231 StopJetstarTickets from 596
20 June 202326 June 20231 StopJetstarTickets from 596
20 June 202317 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 567
21 June 202327 June 20231 StopJetstarTickets from 658
22 June 202327 June 20231 StopJetstarTickets from 705
23 June 20233 July 20233 StopsJetstarTickets from 771
24 June 202329 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 727
25 June 20231 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 727
26 June 20232 July 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 721
27 June 20236 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 714
28 June 20234 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 714
30 June 202317 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 744
30 June 20234 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 772
1 July 20233 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 728
3 July 202317 July 20231 StopJetstarTickets from 697
4 July 202318 July 20231 StopJetstarTickets from 621
5 July 202319 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 629
6 July 202320 July 2023DirectBatik AirTickets from 677
7 July 202317 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 614
8 July 202322 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 597
9 July 202315 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 678
9 July 202317 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
10 July 202327 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 505
11 July 202325 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 592
13 July 202320 July 2023DirectBatik AirTickets from 619
14 July 202325 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 547
14 July 202327 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 550
16 July 202325 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 549
16 July 202324 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 476
17 July 202329 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 521
18 July 202325 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 588
19 July 202330 July 20231 StopJetstarTickets from 575
21 July 202319 August 20231 StopJetstarTickets from 536
22 July 202329 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 513
22 July 202327 July 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 513
24 July 20235 August 2023DirectBatik AirTickets from 549
24 July 20231 August 20231 StopScootTickets from 461
26 July 202314 August 20231 StopJetstarTickets from 488
27 July 20235 August 2023DirectBatik AirTickets from 548
27 July 20238 August 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 439
28 July 20235 August 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 557
30 July 202312 August 20231 StopJetstarTickets from 529
31 July 202312 August 20231 StopJetstarTickets from 529
1 August 20238 August 2023DirectBatik AirTickets from 520
2 August 202327 August 2023DirectBatik AirTickets from 520
3 August 202320 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
3 August 202320 August 20231 StopJetstarTickets from 553
5 August 202314 August 2023DirectBatik AirTickets from 518
6 August 202314 August 2023DirectBatik AirTickets from 509
7 August 202314 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
8 August 202316 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
9 August 202331 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
10 August 202331 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
10 August 202331 August 20231 StopTickets from 513
12 August 202327 August 2023DirectBatik AirTickets from 509
13 August 202327 August 2023DirectBatik AirTickets from 509
14 August 202331 August 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 491
14 August 20234 September 20231 StopCebu PacificTickets from 325
16 August 202324 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
17 August 202324 August 2023DirectBatik AirTickets from 509
17 August 202331 August 20231 StopScootTickets from 444
18 August 20231 September 20231 StopScootTickets from 479
19 August 20232 September 20231 StopScootTickets from 461
21 August 202331 August 2023DirectBatik AirTickets from 507
21 August 202331 August 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 518
23 August 202331 August 2023DirectBatik AirTickets from 509
23 August 202331 August 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 515
25 August 202310 September 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 489
26 August 202318 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 500
27 August 20238 September 20231 StopJetstarTickets from 489
28 August 20238 September 20231 StopJetstarTickets from 513
29 August 20234 September 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 531
30 August 20238 September 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 547
30 August 202317 September 20231 StopTickets from 517
31 August 202310 September 2023DirectTickets from 533
2 September 202310 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 514
2 September 202314 September 20231 StopTickets from 513
3 September 202316 September 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 479
4 September 202311 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 518
5 September 202325 September 20231 StopTickets from 500
7 September 202314 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 513
7 September 202312 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 501
8 September 202317 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 507
9 September 202320 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 500
11 September 202321 September 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 491
11 September 202321 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 494
13 September 202318 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 501
13 September 202318 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 501
14 September 202319 September 20231 StopJetstarTickets from 532
15 September 202325 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 601
17 September 202328 September 20231 StopJetstarTickets from 585
17 September 202328 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 650
19 September 202326 September 20231 StopJetstarTickets from 504
19 September 202326 September 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 505
21 September 20232 October 20231 StopJetstarTickets from 599
22 September 20234 October 20231 StopJetstarTickets from 590
22 September 20235 October 20231 StopJetstarTickets from 618
24 September 20232 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 576
24 September 20234 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 546
25 September 20231 October 20231 StopCebu PacificTickets from 507
27 September 20234 October 20231 StopJetstarTickets from 569
27 September 20232 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 529
28 September 20235 October 20231 StopTickets from 515
30 September 202314 October 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 564
1 October 202317 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
2 October 202317 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
2 October 202317 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
3 October 202315 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 501
5 October 202319 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 486
5 October 202319 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
7 October 202321 October 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 477
8 October 202317 October 20231 StopJetstarTickets from 477
8 October 202317 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 495
9 October 20239 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 551
10 October 202321 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
12 October 202317 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 846
13 October 202318 October 20231 StopJetstarTickets from 526
13 October 202318 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 445
14 October 202322 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 445
16 October 202326 October 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 531
17 October 202329 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 445
17 October 202329 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 459
18 October 202329 October 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 446
19 October 20232 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 500
21 October 202329 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 860
22 October 202330 October 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 550
22 October 202330 October 2023DirectTickets from 419
23 October 202331 October 2023DirectTickets from 421
24 October 20237 November 20231 StopTickets from 476
26 October 202330 October 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 548
26 October 202330 October 2023DirectTickets from 421
28 October 20234 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 860
29 October 20238 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 728
29 October 20235 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 502
30 October 202315 November 2023DirectTickets from 419
31 October 20238 November 20231 StopTickets from 462
1 November 202310 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 486
2 November 20239 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 513
3 November 202311 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 533
4 November 20237 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 507
5 November 202310 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
7 November 202314 November 2023DirectJetstarTickets from 452
7 November 202314 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 507
9 November 202320 November 2023DirectJetstarTickets from 453
9 November 202320 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 453
10 November 202317 November 20231 StopQantasTickets from 651
12 November 202322 November 20231 StopJetstarTickets from 554
12 November 202318 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 446
14 November 202321 November 2023DirectJetstarTickets from 454
15 November 202325 November 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 487
16 November 202330 November 2023DirectJetstarTickets from 452
17 November 202326 November 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 489
17 November 202328 November 2023DirectTickets from 419
18 November 202329 November 2023DirectTickets from 419
19 November 202329 November 2023DirectTickets from 419
20 November 202330 November 2023DirectTickets from 419
22 November 202329 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
23 November 202327 November 2023DirectJetstarTickets from 453
23 November 202327 November 2023DirectTickets from 421
24 November 202330 November 2023DirectTickets from 421
25 November 202330 November 2023DirectTickets from 419
26 November 202329 November 2023DirectTickets from 419
27 November 202329 November 2023DirectTickets from 419
29 November 20233 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
30 November 202311 December 2023DirectJetstarTickets from 452
30 November 202311 December 2023DirectTickets from 462
2 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
3 December 202325 December 20231 StopJetstarTickets from 484
4 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
5 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
5 December 202325 December 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 494
7 December 202319 December 2023DirectJetstarTickets from 452
7 December 202319 December 20231 StopJetstarTickets from 484
9 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
10 December 202325 December 20231 StopJetstarTickets from 484
11 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
12 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
12 December 202325 December 20231 StopJetstarTickets from 484
14 December 202325 December 2023DirectJetstarTickets from 452
15 December 202325 December 20231 StopJetstarTickets from 476
16 December 202331 December 2023DirectGaruda IndonesiaTickets from 489
16 December 20233 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 579
18 December 202323 December 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 502
18 December 202323 December 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 502
19 December 202330 December 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 667
21 December 202328 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
22 December 202329 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 728
22 December 202329 December 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 633
23 December 20237 January 20241 StopTickets from 633
24 December 20235 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 666
25 December 20232 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 693
27 December 20233 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
27 December 20238 January 20241 StopTickets from 641
28 December 202318 January 20241 StopTickets from 565
29 December 20239 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 521
30 December 202313 January 20241 StopTickets from 638
1 January 202410 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 516
1 January 202410 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 529
3 January 202412 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
4 January 202414 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
5 January 20245 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 729
6 January 202415 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 729
7 January 202415 January 20241 StopJetstarTickets from 584
7 January 202415 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 582
9 January 202421 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
10 January 202424 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
11 January 202425 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
12 January 202424 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 729
13 January 202418 January 20241 StopJetstarTickets from 677
13 January 202418 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 529
15 January 202422 January 20241 StopJetstarTickets from 527
15 January 202422 January 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 602
17 January 202424 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 716
18 January 202426 January 20241 StopJetstarTickets from 527
18 January 202426 January 20241 StopJetstarTickets from 591
20 January 202427 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 729
22 January 20241 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 716
23 January 202429 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
24 January 202429 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
25 January 20245 February 2024DirectJetstarTickets from 570
25 January 20245 February 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 489
27 January 20246 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 728
30 January 20244 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 716
31 January 202414 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
1 February 202412 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
2 February 202411 February 2024DirectGaruda IndonesiaTickets from 491
3 February 202413 February 20241 StopJetstarTickets from 484
3 February 202413 February 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 501
4 February 202411 February 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 489
6 February 202420 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 716
8 February 202420 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
9 February 202416 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 728
10 February 202418 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 730
11 February 202424 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 735
12 February 202425 February 2024DirectGaruda IndonesiaTickets from 570
12 February 202425 February 20241 StopScootTickets from 648
14 February 202428 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
16 February 202424 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 735
17 February 202423 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 730
18 February 202425 February 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 656
18 February 202425 February 2024DirectQantasTickets from 620
20 February 20245 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 531
20 February 20245 March 20241 StopScootTickets from 584
22 February 20245 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 715
26 February 20248 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 721
27 February 20247 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 547
27 February 20247 March 20241 StopScootTickets from 560
29 February 20243 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 846
1 March 20245 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 545
2 March 202414 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 565
3 March 20249 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 565
4 March 20249 March 20241 StopCathay PacificTickets from 650
4 March 20249 March 20242 StopsQantasTickets from 685
9 March 202415 March 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 564
9 March 202415 March 20241 StopScootTickets from 674
14 March 202415 March 20241 StopCathay PacificTickets from 650
14 March 202415 March 20241 StopScootTickets from 676
17 March 202421 March 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 657
17 March 202421 March 20241 StopChina AirlinesTickets from 622
 

Cheapest flights from Denpasar (Bali) to Melbourne

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
26 March 20231 April 20231 StopTickets from 492
27 March 202329 March 2023DirectBatik AirTickets from 480
28 March 202330 March 2023DirectJetstarTickets from 422
29 March 202331 March 20231 StopTickets from 486
30 March 20232 April 20231 StopTickets from 486
31 March 20233 April 2023DirectJetstarTickets from 405
1 April 20232 April 20231 StopTickets from 486
3 April 20238 April 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 626
3 April 20238 April 20231 StopTickets from 505
4 April 202310 April 2023DirectJetstarTickets from 422
5 April 20239 April 20231 StopTickets from 496
6 April 202311 April 2023DirectJetstarTickets from 422
7 April 202311 April 2023DirectJetstarTickets from 422
9 April 202316 April 20231 StopJetstarTickets from 531
10 April 202316 April 20231 StopTickets from 492
11 April 202317 April 2023DirectJetstarTickets from 492
12 April 202314 April 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 455
13 April 202316 April 20231 StopTickets from 492
14 April 202316 April 20231 StopScootTickets from 442
15 April 202318 April 20231 StopJetstarTickets from 547
17 April 20233 May 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 517
18 April 20232 May 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 509
18 April 202324 April 20231 StopTickets from 479
19 April 202311 May 2023DirectBatik AirTickets from 374
22 April 202325 April 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 594
22 April 202324 April 2023DirectBatik AirTickets from 398
23 April 202329 April 20231 StopTickets from 492
25 April 20232 May 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 509
25 April 20233 May 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 520
27 April 20234 May 2023DirectBatik AirTickets from 459
28 April 20237 May 2023DirectBatik AirTickets from 313
29 April 20237 May 20231 StopJetstarTickets from 536
30 April 20237 May 2023DirectBatik AirTickets from 477
1 May 20237 May 2023DirectJetstarTickets from 381
2 May 202312 May 2023DirectBatik AirTickets from 459
3 May 202317 May 2023DirectJetstarTickets from 364
4 May 202315 May 2023DirectJetstarTickets from 341
5 May 20238 May 2023DirectJetstarTickets from 311
6 May 202317 May 20231 StopJetstarTickets from 472
8 May 202310 May 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 471
9 May 202330 May 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 390
9 May 202330 May 20231 StopTickets from 492
15 May 202325 May 2023DirectJetstarTickets from 437
16 May 202321 May 20231 StopJetstarTickets from 466
22 May 202325 May 2023DirectBatik AirTickets from 524
27 May 202321 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 586
27 May 202321 June 20231 StopTickets from 623
1 June 202310 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 440
1 June 202330 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 500
2 June 202312 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 372
4 June 202311 June 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 545
6 June 202315 June 2023DirectQantasTickets from 788
8 June 202316 June 20231 StopTickets from 635
10 June 202318 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 504
10 June 202318 June 20231 StopTickets from 654
11 June 202329 June 20231 StopJetstarTickets from 759
12 June 202325 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 509
14 June 202314 June 20231 StopJetstarTickets from 764
16 June 202323 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 464
16 June 202323 June 20231 StopJetstarTickets from 883
18 June 202318 June 20231 StopJetstarTickets from 979
20 June 202330 June 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 453
20 June 202330 June 20231 StopTickets from 654
22 June 20235 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 421
22 June 20235 July 20231 StopTickets from 577
25 June 202328 June 20231 StopTickets from 649
26 June 20232 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 484
27 June 20231 July 20231 StopTickets from 649
29 June 20232 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 374
29 June 20232 July 20231 StopJetstarTickets from 739
1 July 20234 July 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 472
1 July 20234 July 20231 StopTickets from 733
13 July 202320 July 20231 StopTickets from 659
17 July 202327 July 20231 StopTickets from 645
28 July 20236 August 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 324
28 July 20236 August 2023DirectBatik AirTickets from 758
8 August 20239 August 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 306
8 August 20239 August 20232 StopsTickets from 536
16 August 202325 August 20231 StopJetstarTickets from 541
18 August 202314 September 2023DirectBatik AirTickets from 983
20 August 20237 September 20231 StopTickets from 592
22 August 20237 September 20231 StopTickets from 566
23 August 20236 September 20231 StopTickets from 570
24 August 202331 August 20231 StopTickets from 561
6 September 202311 September 20232 StopsTickets from 479
2 October 202315 October 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 412
24 October 202310 November 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 319
24 October 202310 November 20231 StopTickets from 469
6 November 202311 November 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 309
6 November 202311 November 20231 StopTickets from 489
8 November 202322 November 20231 StopTickets from 472
10 December 202329 December 20231 StopTickets from 531
14 December 20233 January 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 425
14 December 20233 January 20241 StopTickets from 486
1 January 202415 January 20242 StopsGaruda IndonesiaTickets from 1 038
1 January 202415 January 20241 StopTickets from 499
27 January 202410 February 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 459
27 January 202412 February 20241 StopJetstarTickets from 568
29 January 202411 February 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 421
29 January 202411 February 20241 StopTickets from 465
7 February 202429 February 2024DirectQantasTickets from 599
8 February 202429 February 2024DirectQantasTickets from 599
10 March 202420 March 20241 StopCathay PacificTickets from 896