Skip to main content

Cheapest flights from Perth to Denpasar (Bali)

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 May 20233 June 2023DirectBatik AirTickets from 428
28 May 20231 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 475
29 May 20238 June 2023DirectBatik AirTickets from 450
30 May 20233 June 2023DirectBatik AirTickets from 413
31 May 20237 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 681
1 June 202315 June 20231 StopBatik AirTickets from 508
2 June 20239 June 20231 StopBatik AirTickets from 522
3 June 20235 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
4 June 20239 June 20231 StopBatik AirTickets from 497
5 June 202313 June 2023DirectJetstarTickets from 421
6 June 202313 June 2023DirectBatik AirTickets from 477
7 June 202311 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 609
8 June 202315 June 20231 StopBatik AirTickets from 489
9 June 202313 June 20231 StopBatik AirTickets from 531
10 June 202315 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 487
11 June 202315 June 20231 StopBatik AirTickets from 466
12 June 202315 June 2023DirectBatik AirTickets from 424
13 June 202314 June 2023DirectBatik AirTickets from 444
14 June 202321 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 579
15 June 202320 June 20231 StopBatik AirTickets from 513
16 June 202326 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
17 June 202324 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
18 June 202322 June 20231 StopBatik AirTickets from 539
19 June 202324 June 2023DirectBatik AirTickets from 466
20 June 202327 June 2023DirectBatik AirTickets from 473
21 June 202328 June 20231 StopIndonesia AirAsiaTickets from 398
22 June 20233 July 2023DirectBatik AirTickets from 510
23 June 202326 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
24 June 20235 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
25 June 20231 July 20231 StopBatik AirTickets from 560
26 June 202330 June 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 471
27 June 20233 July 20231 StopJetstarTickets from 544
28 June 20232 July 20231 StopBatik AirTickets from 554
29 June 20235 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
30 June 20236 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
1 July 20235 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
2 July 20237 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
3 July 20236 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
4 July 20237 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
5 July 202324 July 2023DirectJetstarTickets from 669
6 July 202319 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 576
7 July 202310 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
8 July 202312 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
9 July 202327 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
10 July 202323 July 2023DirectJetstarTickets from 671
11 July 20234 August 2023DirectBatik AirTickets from 534
12 July 202324 July 2023DirectJetstarTickets from 496
13 July 202320 July 2023DirectBatik AirTickets from 557
14 July 20234 August 2023DirectJetstarTickets from 480
15 July 202331 July 2023DirectJetstarTickets from 447
16 July 202323 July 2023DirectJetstarTickets from 447
17 July 202327 July 2023DirectJetstarTickets from 421
18 July 202324 July 20231 StopScootTickets from 472
19 July 202323 July 2023DirectJetstarTickets from 493
20 July 202326 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
21 July 202331 July 2023DirectJetstarTickets from 525
22 July 202312 August 2023DirectJetstarTickets from 382
23 July 20239 August 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 310
24 July 20237 August 2023DirectJetstarTickets from 378
25 July 20231 August 2023DirectBatik AirTickets from 417
26 July 20237 August 2023DirectJetstarTickets from 423
27 July 20237 August 2023DirectJetstarTickets from 502
28 July 20232 August 2023DirectJetstarTickets from 342
29 July 202315 August 2023DirectJetstarTickets from 382
30 July 202320 August 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 439
31 July 20235 August 2023DirectJetstarTickets from 258
1 August 202310 August 2023DirectJetstarTickets from 297
2 August 202322 August 2023DirectJetstarTickets from 259
3 August 202322 August 2023DirectJetstarTickets from 259
4 August 202322 August 2023DirectJetstarTickets from 259
5 August 202322 August 2023DirectJetstarTickets from 259
6 August 202312 August 2023DirectJetstarTickets from 258
7 August 202312 August 2023DirectJetstarTickets from 258
8 August 202316 August 2023DirectJetstarTickets from 297
9 August 202316 August 2023DirectJetstarTickets from 299
10 August 202314 August 2023DirectJetstarTickets from 297
11 August 202317 August 2023DirectJetstarTickets from 302
12 August 202326 August 2023DirectJetstarTickets from 356
13 August 202322 August 2023DirectJetstarTickets from 297
14 August 202317 August 2023DirectJetstarTickets from 299
15 August 202330 August 2023DirectJetstarTickets from 297
16 August 20238 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
17 August 202324 August 2023DirectJetstarTickets from 258
18 August 202323 August 2023DirectJetstarTickets from 301
19 August 202326 August 2023DirectJetstarTickets from 303
20 August 202327 August 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 444
21 August 202325 August 2023DirectJetstarTickets from 297
22 August 20236 September 2023DirectBatik AirTickets from 443
23 August 202320 September 2023DirectJetstarTickets from 301
24 August 202328 August 2023DirectJetstarTickets from 297
25 August 20239 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
26 August 20233 September 2023DirectJetstarTickets from 307
27 August 202331 August 2023DirectJetstarTickets from 302
28 August 202318 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
29 August 202311 September 2023DirectJetstarTickets from 385
30 August 202312 September 2023DirectJetstarTickets from 348
31 August 20233 September 2023DirectJetstarTickets from 345
1 September 202315 September 2023DirectJetstarTickets from 307
2 September 20238 September 2023DirectJetstarTickets from 302
3 September 202317 September 2023DirectJetstarTickets from 342
4 September 20238 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
5 September 20235 September 2023DirectJetstarTickets from 300
6 September 202311 September 2023DirectJetstarTickets from 378
7 September 202313 September 2023DirectJetstarTickets from 345
8 September 202322 September 2023DirectJetstarTickets from 347
9 September 202316 September 2023DirectJetstarTickets from 347
10 September 202316 September 2023DirectJetstarTickets from 342
11 September 202319 September 2023DirectJetstarTickets from 301
12 September 202321 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
13 September 202320 September 2023DirectJetstarTickets from 301
14 September 202318 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
15 September 202320 September 2023DirectJetstarTickets from 299
16 September 202327 September 20231 StopIndonesia AirAsiaTickets from 310
17 September 202310 October 2023DirectJetstarTickets from 301
18 September 202325 September 2023DirectJetstarTickets from 401
19 September 202326 September 2023DirectJetstarTickets from 408
20 September 202323 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
21 September 202321 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
22 September 202323 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
23 September 202328 September 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
24 September 20234 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
25 September 20239 October 2023DirectJetstarTickets from 551
26 September 20239 October 2023DirectJetstarTickets from 535
27 September 20236 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
28 September 20234 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
29 September 20234 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
30 September 20236 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
1 October 20236 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
2 October 202330 October 20231 StopScootTickets from 559
3 October 202315 October 20231 StopScootTickets from 289
4 October 20239 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
5 October 20235 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
6 October 202313 October 2023DirectJetstarTickets from 444
7 October 202314 October 2023DirectJetstarTickets from 567
8 October 202317 October 2023DirectJetstarTickets from 408
9 October 202316 October 20231 StopScootTickets from 486
10 October 202317 October 2023DirectJetstarTickets from 447
11 October 202325 October 20231 StopScootTickets from 463
12 October 202319 October 2023DirectJetstarTickets from 408
13 October 202318 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
14 October 202319 October 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 496
15 October 202325 October 20231 StopScootTickets from 485
16 October 202325 October 2023DirectJetstarTickets from 423
17 October 202328 October 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 444
18 October 202324 October 2023DirectJetstarTickets from 453
19 October 202323 October 2023DirectJetstarTickets from 387
20 October 202326 October 2023DirectJetstarTickets from 345
21 October 202328 October 2023DirectJetstarTickets from 299
22 October 202329 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
23 October 202330 October 20231 StopBatik Air IndonesiaTickets from 495
24 October 202327 October 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 447
25 October 202329 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
26 October 202329 October 2023DirectJetstarTickets from 446
27 October 202330 October 2023DirectJetstarTickets from 387
28 October 20234 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
29 October 20234 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
30 October 20232 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
31 October 20237 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
1 November 20236 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
2 November 20232 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
3 November 202310 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
4 November 202330 November 2023DirectJetstarTickets from 342
5 November 202312 November 2023DirectJetstarTickets from 378
6 November 202313 November 2023DirectJetstarTickets from 384
7 November 202310 November 2023DirectJetstarTickets from 303
8 November 202315 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
9 November 202323 November 2023DirectJetstarTickets from 342
10 November 202319 November 20231 StopBatik AirTickets from 464
11 November 202315 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
12 November 202318 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
13 November 202317 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
14 November 202321 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
15 November 202322 November 2023DirectJetstarTickets from 342
16 November 202321 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
17 November 202319 November 2023DirectJetstarTickets from 387
18 November 202326 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
19 November 202324 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
20 November 202328 November 2023DirectJetstarTickets from 450
21 November 202328 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
22 November 202327 November 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
23 November 202326 November 2023DirectJetstarTickets from 423
24 November 20233 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
25 November 20232 December 2023DirectJetstarTickets from 347
26 November 202329 November 2023DirectJetstarTickets from 342
27 November 20231 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
28 November 20234 December 2023DirectJetstarTickets from 382
29 November 20236 December 2023DirectJetstarTickets from 385
30 November 202314 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
1 December 20237 December 2023DirectJetstarTickets from 453
2 December 20237 December 2023DirectJetstarTickets from 483
3 December 20237 December 2023DirectJetstarTickets from 542
4 December 20238 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
5 December 202313 December 2023DirectJetstarTickets from 490
6 December 202314 December 2023DirectJetstarTickets from 510
7 December 202321 December 2023DirectJetstarTickets from 495
8 December 202312 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
9 December 202323 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
10 December 202320 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
11 December 202314 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
12 December 202318 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
13 December 202322 December 2023DirectJetstarTickets from 502
14 December 202320 December 2023DirectJetstarTickets from 529
15 December 202317 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
16 December 202327 December 20231 StopScootTickets from 564
17 December 202324 December 2023DirectJetstarTickets from 551
18 December 202323 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
19 December 202326 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
20 December 202326 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
21 December 202326 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
22 December 202330 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
23 December 202327 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
24 December 202327 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
25 December 202331 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
26 December 202331 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
27 December 202330 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
28 December 20233 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
29 December 20233 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
30 December 20238 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
31 December 20236 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
1 January 20246 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
2 January 20245 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
3 January 20243 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
4 January 202413 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
5 January 202413 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
6 January 202416 January 2024DirectJetstarTickets from 454
7 January 202412 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
8 January 202412 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
9 January 20249 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
10 January 202412 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
11 January 202417 January 2024DirectJetstarTickets from 522
12 January 202424 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
13 January 202421 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
14 January 202417 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
15 January 202423 January 2024DirectJetstarTickets from 447
16 January 202423 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
17 January 202424 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
18 January 202422 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
19 January 202424 January 2024DirectJetstarTickets from 427
20 January 202426 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
21 January 202428 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
22 January 20245 February 2024DirectJetstarTickets from 339
23 January 202429 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
24 January 20241 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
25 January 202430 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
26 January 20241 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
28 January 20244 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
29 January 20244 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
30 January 202418 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
31 January 20247 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
1 February 202414 February 2024DirectJetstarTickets from 430
2 February 20249 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
3 February 202410 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
4 February 202411 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
5 February 20249 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
6 February 202412 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 559
7 February 202413 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
8 February 202413 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
9 February 202413 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
10 February 202419 February 2024DirectJetstarTickets from 423
11 February 202425 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
12 February 202419 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
13 February 202419 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
14 February 202426 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
15 February 202425 February 2024DirectBatik AirTickets from 397
16 February 202421 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
17 February 202424 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
19 February 202426 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
20 February 202420 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 559
21 February 202421 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
22 February 20242 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
23 February 202425 February 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
24 February 20249 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 572
26 February 20245 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
27 February 20243 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
28 February 20249 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
29 February 20244 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 687
1 March 202413 March 2024DirectJetstarTickets from 427
2 March 202410 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
3 March 202410 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
4 March 202410 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
5 March 20249 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
6 March 20249 March 20241 StopBatik AirTickets from 523
7 March 202412 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
8 March 202412 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
9 March 202418 March 20241 StopBatik AirTickets from 508
10 March 202417 March 2024DirectJetstarTickets from 423
11 March 202425 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
13 March 202417 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
14 March 202424 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
15 March 202420 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
16 March 202420 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 572
17 March 202423 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
18 March 202423 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
19 March 202430 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 560
20 March 202428 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
21 March 202425 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
22 March 20241 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
23 March 20242 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
24 March 202431 March 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
25 March 20243 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
26 March 202413 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
27 March 20244 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
28 March 20242 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
29 March 20243 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
30 March 20247 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
31 March 202410 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
1 April 20245 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
2 April 20249 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
3 April 202411 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
4 April 20247 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
5 April 202413 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
6 April 202412 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
7 April 202421 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
8 April 202412 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
9 April 202416 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
10 April 202417 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
11 April 202419 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
12 April 202414 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
13 April 202419 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
14 April 202421 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 572
15 April 202419 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
16 April 202423 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
17 April 20248 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
18 April 202423 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
19 April 202426 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
20 April 20244 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
21 April 202425 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
23 April 20247 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
24 April 202428 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
25 April 202428 April 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 516
26 April 20243 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
27 April 20244 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
28 April 20245 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 574
30 April 20246 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 560
1 May 202415 May 20241 StopScootTickets from 547
2 May 20249 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
3 May 202412 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
4 May 202412 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 571
6 May 202411 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 558
7 May 202415 May 20241 StopScootTickets from 502
9 May 202416 May 20241 StopScootTickets from 499
10 May 202418 May 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 572
 

Cheapest flights from Denpasar (Bali) to Perth

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 May 20233 June 20231 StopBatik AirTickets from 648
28 May 20234 June 20231 StopBatik AirTickets from 642
29 May 202331 May 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 676
30 May 20232 June 20231 StopVirgin AustraliaTickets from 716
31 May 20239 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 482
1 June 202310 June 20231 StopBatik AirTickets from 371
2 June 20239 June 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 385
7 June 20238 June 20231 StopIndonesia AirAsiaTickets from 391
8 June 202311 June 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 304
9 June 202311 June 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 334
10 June 202313 June 2023DirectBatik AirTickets from 436
13 June 202316 June 20231 StopBatik AirTickets from 564
15 June 202318 June 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 534
16 June 202319 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 685
18 June 202311 July 2023DirectBatik AirTickets from 443
19 June 202319 June 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 745
21 June 202323 June 20231 StopBatik Air IndonesiaTickets from 594
24 June 20233 July 20231 StopBatik AirTickets from 634
25 June 202328 June 20232 StopsVirgin AustraliaTickets from 753
26 June 202328 June 20231 StopBatik Air IndonesiaTickets from 652
28 June 20232 July 20231 StopBatik Air IndonesiaTickets from 706
29 June 20236 July 2023DirectJetstarTickets from 453
1 July 20234 July 20231 StopScootTickets from 531
2 July 20238 July 2023DirectJetstarTickets from 446
6 July 202310 July 2023DirectJetstarTickets from 512
13 July 202310 August 2023DirectJetstarTickets from 678
17 July 202317 July 2023DirectJetstarTickets from 626
18 July 202330 July 2023DirectBatik AirTickets from 530
19 July 202326 July 20231 StopBatik AirTickets from 604
21 July 202324 July 2023DirectJetstarTickets from 476
22 July 202326 July 2023DirectBatik AirTickets from 498
26 July 202326 July 2023DirectBatik Air IndonesiaTickets from 567
4 August 20234 August 20231 StopBatik Air IndonesiaTickets from 553
5 August 202318 August 2023DirectJetstarTickets from 284
15 August 202315 August 2023DirectJetstarTickets from 297
24 August 20236 September 2023DirectJetstarTickets from 297
30 August 20236 September 2023DirectJetstarTickets from 297
2 September 20235 September 2023DirectJetstarTickets from 346
19 September 202321 September 2023DirectBatik AirTickets from 467
21 September 202328 September 2023DirectBatik AirTickets from 442
28 September 20231 October 2023DirectBatik AirTickets from 595
29 September 202311 October 2023DirectJetstarTickets from 626
1 October 202315 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 701
9 October 202314 October 2023DirectJetstarTickets from 584
19 October 202331 October 2023DirectJetstarTickets from 356
1 November 202319 November 2023DirectIndonesia AirAsiaTickets from 282
12 November 202318 November 20231 StopPhilippine AirlinesTickets from 306
16 November 202319 November 2023DirectJetstarTickets from 451
17 November 202321 November 2023DirectJetstarTickets from 341
22 November 202326 November 2023DirectJetstarTickets from 297
23 November 202327 November 2023DirectJetstarTickets from 297
30 November 20234 December 2023DirectJetstarTickets from 445
1 December 20233 December 2023DirectJetstarTickets from 519
6 December 202314 December 2023DirectJetstarTickets from 490
15 December 202326 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 578
16 December 20239 January 2024DirectBatik AirTickets from 557
21 December 20237 January 2024DirectJetstarTickets from 510
2 January 20247 January 2024DirectJetstarTickets from 769
8 January 20248 January 2024DirectJetstarTickets from 587
20 February 20241 March 2024DirectJetstarTickets from 471
1 March 20248 March 2024DirectJetstarTickets from 524
18 March 202425 March 2024DirectJetstarTickets from 429
8 April 202410 April 20241 StopScootTickets from 617
10 April 202412 April 20241 StopScootTickets from 715