Cheapest flights from Singapore to Denpasar (Bali)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
27 May 2023 | 30 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 254 |
28 May 2023 | 31 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 213 |
29 May 2023 | 31 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
30 May 2023 | 2 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 191 |
31 May 2023 | 3 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 252 |
1 June 2023 | 14 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 278 |
2 June 2023 | 4 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 400 |
3 June 2023 | 29 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 259 |
4 June 2023 | 7 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 210 |
5 June 2023 | 11 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 188 |
6 June 2023 | 6 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 199 |
7 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 203 |
8 June 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 228 |
9 June 2023 | 11 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 192 |
10 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 206 |
11 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 194 |
12 June 2023 | 16 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 151 |
13 June 2023 | 23 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 164 |
14 June 2023 | 1 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 196 |
15 June 2023 | 29 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 299 |
16 June 2023 | 21 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 204 |
17 June 2023 | 25 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
18 June 2023 | 28 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 244 |
19 June 2023 | 30 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
20 June 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
21 June 2023 | 4 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
22 June 2023 | 6 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
23 June 2023 | 29 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
24 June 2023 | 28 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
25 June 2023 | 28 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
26 June 2023 | 6 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 140 |
27 June 2023 | 4 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 142 |
28 June 2023 | 27 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 180 |
29 June 2023 | 21 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 189 |
30 June 2023 | 20 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
1 July 2023 | 7 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 155 |
2 July 2023 | 8 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
3 July 2023 | 5 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 184 |
4 July 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 185 |
5 July 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 173 |
6 July 2023 | 10 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
7 July 2023 | 24 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 215 |
8 July 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
9 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 175 |
10 July 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
11 July 2023 | 22 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 195 |
12 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
13 July 2023 | 17 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
14 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
15 July 2023 | 23 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 199 |
16 July 2023 | 27 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 197 |
17 July 2023 | 21 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
18 July 2023 | 27 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 87 |
19 July 2023 | 14 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 226 |
20 July 2023 | 15 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
21 July 2023 | 16 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 212 |
22 July 2023 | 27 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 162 |
23 July 2023 | 26 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 183 |
24 July 2023 | 19 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 229 |
25 July 2023 | 20 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 220 |
26 July 2023 | 29 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
27 July 2023 | 30 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
28 July 2023 | 30 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
29 July 2023 | 12 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 197 |
30 July 2023 | 6 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 261 |
31 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 261 |
1 August 2023 | 14 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 208 |
2 August 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 261 |
3 August 2023 | 6 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 286 |
4 August 2023 | 16 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 214 |
5 August 2023 | 16 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 217 |
6 August 2023 | 10 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 287 |
7 August 2023 | 20 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 211 |
8 August 2023 | 19 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 214 |
9 August 2023 | 25 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 212 |
10 August 2023 | 30 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 289 |
11 August 2023 | 18 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 226 |
12 August 2023 | 2 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
13 August 2023 | 20 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 285 |
14 August 2023 | 28 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
15 August 2023 | 3 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
16 August 2023 | 24 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 205 |
17 August 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
18 August 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
19 August 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
20 August 2023 | 3 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 191 |
21 August 2023 | 9 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
22 August 2023 | 5 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 182 |
23 August 2023 | 6 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
24 August 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
25 August 2023 | 10 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
26 August 2023 | 9 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
27 August 2023 | 3 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
28 August 2023 | 1 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 180 |
29 August 2023 | 11 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 179 |
30 August 2023 | 14 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 183 |
31 August 2023 | 8 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
1 September 2023 | 16 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 180 |
2 September 2023 | 20 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 179 |
3 September 2023 | 18 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
4 September 2023 | 8 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
5 September 2023 | 14 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
6 September 2023 | 28 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
7 September 2023 | 11 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
8 September 2023 | 16 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 173 |
9 September 2023 | 16 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
10 September 2023 | 24 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
11 September 2023 | 4 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 147 |
12 September 2023 | 22 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
13 September 2023 | 18 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
14 September 2023 | 22 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
15 September 2023 | 21 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
16 September 2023 | 27 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
17 September 2023 | 28 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 147 |
18 September 2023 | 26 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
19 September 2023 | 1 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
20 September 2023 | 7 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
21 September 2023 | 30 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
22 September 2023 | 30 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 254 |
23 September 2023 | 7 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
24 September 2023 | 8 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 134 |
25 September 2023 | 6 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 134 |
26 September 2023 | 9 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
27 September 2023 | 10 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
28 September 2023 | 6 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
29 September 2023 | 5 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
30 September 2023 | 12 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 135 |
1 October 2023 | 20 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
2 October 2023 | 6 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
3 October 2023 | 14 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 138 |
4 October 2023 | 7 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 159 |
5 October 2023 | 15 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
6 October 2023 | 9 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
7 October 2023 | 19 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 134 |
8 October 2023 | 15 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 135 |
9 October 2023 | 23 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
10 October 2023 | 26 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
11 October 2023 | 17 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
12 October 2023 | 26 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
13 October 2023 | 20 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
14 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 134 |
15 October 2023 | 31 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
16 October 2023 | 25 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
17 October 2023 | 20 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
18 October 2023 | 19 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
19 October 2023 | 23 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
20 October 2023 | 24 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
21 October 2023 | 31 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
22 October 2023 | 4 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
23 October 2023 | 13 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
24 October 2023 | 11 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
25 October 2023 | 5 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
26 October 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
27 October 2023 | 30 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
28 October 2023 | 3 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
29 October 2023 | 30 October 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
30 October 2023 | 14 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
31 October 2023 | 3 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 254 |
1 November 2023 | 7 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
2 November 2023 | 1 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
3 November 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
4 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 121 |
5 November 2023 | 22 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 133 |
6 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 133 |
7 November 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
8 November 2023 | 22 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 126 |
9 November 2023 | 22 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 148 |
10 November 2023 | 17 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 252 |
11 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 252 |
12 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 124 |
13 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 121 |
14 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
15 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
16 November 2023 | 20 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
17 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
18 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
19 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
20 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
21 November 2023 | 1 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 138 |
22 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
23 November 2023 | 6 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
24 November 2023 | 1 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 131 |
25 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
26 November 2023 | 2 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
27 November 2023 | 20 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
28 November 2023 | 30 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
29 November 2023 | 8 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
30 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
1 December 2023 | 15 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 179 |
2 December 2023 | 7 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
3 December 2023 | 6 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
4 December 2023 | 8 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
5 December 2023 | 13 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 242 |
6 December 2023 | 14 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 168 |
7 December 2023 | 15 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
8 December 2023 | 11 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
9 December 2023 | 16 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 242 |
10 December 2023 | 3 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
11 December 2023 | 21 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 185 |
12 December 2023 | 21 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 199 |
13 December 2023 | 18 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
14 December 2023 | 19 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 271 |
15 December 2023 | 17 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
16 December 2023 | 23 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
17 December 2023 | 23 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
18 December 2023 | 23 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
19 December 2023 | 9 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
20 December 2023 | 23 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
21 December 2023 | 25 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 313 |
22 December 2023 | 24 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 297 |
23 December 2023 | 17 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 297 |
24 December 2023 | 5 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 194 |
25 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 171 |
26 December 2023 | 8 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
27 December 2023 | 17 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 279 |
28 December 2023 | 9 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
29 December 2023 | 13 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 188 |
30 December 2023 | 23 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 179 |
31 December 2023 | 23 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 169 |
1 January 2024 | 6 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
2 January 2024 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
3 January 2024 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
4 January 2024 | 8 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 296 |
5 January 2024 | 12 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
6 January 2024 | 19 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
7 January 2024 | 21 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
8 January 2024 | 8 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
9 January 2024 | 17 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
10 January 2024 | 14 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 242 |
11 January 2024 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
12 January 2024 | 15 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
13 January 2024 | 26 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
14 January 2024 | 20 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
15 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
16 January 2024 | 20 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
17 January 2024 | 22 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
18 January 2024 | 1 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 162 |
19 January 2024 | 23 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
20 January 2024 | 27 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
21 January 2024 | 26 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
22 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
23 January 2024 | 6 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 278 |
24 January 2024 | 29 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
25 January 2024 | 1 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
26 January 2024 | 10 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
27 January 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
28 January 2024 | 21 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
29 January 2024 | 2 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
30 January 2024 | 2 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
31 January 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
1 February 2024 | 15 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
2 February 2024 | 1 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
3 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
4 February 2024 | 7 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
5 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
6 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
7 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
8 February 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
9 February 2024 | 15 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 265 |
10 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 265 |
11 February 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
12 February 2024 | 16 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
13 February 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
14 February 2024 | 13 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
15 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 296 |
16 February 2024 | 19 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
17 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
18 February 2024 | 3 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 153 |
19 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
20 February 2024 | 29 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
21 February 2024 | 7 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
22 February 2024 | 26 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
23 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
24 February 2024 | 3 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
25 February 2024 | 7 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
26 February 2024 | 4 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
27 February 2024 | 1 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
28 February 2024 | 27 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
29 February 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
1 March 2024 | 8 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
2 March 2024 | 9 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
3 March 2024 | 8 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
4 March 2024 | 12 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
5 March 2024 | 12 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
6 March 2024 | 27 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 262 |
7 March 2024 | 9 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
8 March 2024 | 14 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 259 |
9 March 2024 | 23 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 259 |
10 March 2024 | 21 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 244 |
11 March 2024 | 17 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
12 March 2024 | 19 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 242 |
13 March 2024 | 18 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 234 |
14 March 2024 | 17 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
15 March 2024 | 18 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 236 |
16 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
17 March 2024 | 10 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 296 |
18 March 2024 | 25 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 262 |
19 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
20 March 2024 | 23 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
21 March 2024 | 28 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
22 March 2024 | 25 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
23 March 2024 | 25 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 260 |
24 March 2024 | 17 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
25 March 2024 | 30 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
26 March 2024 | 17 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
27 March 2024 | 2 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
28 March 2024 | 30 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 257 |
29 March 2024 | 31 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
30 March 2024 | 13 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 278 |
31 March 2024 | 4 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 277 |
1 April 2024 | 24 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
2 April 2024 | 24 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
3 April 2024 | 3 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 259 |
4 April 2024 | 1 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
5 April 2024 | 14 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
6 April 2024 | 12 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 268 |
7 April 2024 | 13 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
8 April 2024 | 1 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 281 |
9 April 2024 | 14 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
10 April 2024 | 14 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 268 |
11 April 2024 | 14 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
12 April 2024 | 8 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
13 April 2024 | 8 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
14 April 2024 | 18 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 299 |
15 April 2024 | 24 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
16 April 2024 | 23 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
17 April 2024 | 22 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
18 April 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
19 April 2024 | 23 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
20 April 2024 | 4 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
22 April 2024 | 1 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
23 April 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
25 April 2024 | 29 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
26 April 2024 | 28 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
27 April 2024 | 11 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
28 April 2024 | 11 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
29 April 2024 | 3 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
30 April 2024 | 19 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
1 May 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
2 May 2024 | 10 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 261 |
3 May 2024 | 19 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
4 May 2024 | 10 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
5 May 2024 | 12 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
6 May 2024 | 13 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
7 May 2024 | 10 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 274 |
8 May 2024 | 12 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
9 May 2024 | 11 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
10 May 2024 | 18 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
11 May 2024 | 18 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
15 May 2024 | 18 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
16 May 2024 | 20 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 280 |
17 May 2024 | 20 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 264 |
18 May 2024 | 22 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 263 |
Cheapest flights from Denpasar (Bali) to Singapore
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
27 May 2023 | 30 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 179 |
28 May 2023 | 29 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 204 |
29 May 2023 | 1 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 250 |
30 May 2023 | 3 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 197 |
31 May 2023 | 5 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 201 |
1 June 2023 | 30 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 190 |
2 June 2023 | 5 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 198 |
3 June 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 203 |
4 June 2023 | 5 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 285 |
5 June 2023 | 9 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 181 |
6 June 2023 | 9 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 193 |
7 June 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 196 |
8 June 2023 | 12 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 170 |
9 June 2023 | 11 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 173 |
10 June 2023 | 13 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 177 |
11 June 2023 | 13 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
12 June 2023 | 13 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 152 |
